Uşak Namaz Vakitleri
Uşak Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
05:27 saat
3 Cemaziye’l-Evvel 1446
Kimin ilmi artar da dünyaya karşı (rağbeti azalarak) zühdü artmazsa o kimsenin ancak Allâhü Teâlâ’dan uzaklığı artmış olur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:03
Güneş
07:27
Öğle
12:51
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:24
Uşak Namaz Vakitleri
Uşak Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:03 | 07:27 | 12:51 | 15:40 | 18:05 | 19:24 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:28 | 12:51 | 15:39 | 18:04 | 19:23 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:05 | 07:29 | 12:51 | 15:38 | 18:03 | 19:22 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:06 | 07:30 | 12:51 | 15:37 | 18:02 | 19:21 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:07 | 07:31 | 12:51 | 15:37 | 18:01 | 19:20 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:08 | 07:32 | 12:51 | 15:36 | 18:01 | 19:19 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:33 | 12:51 | 15:35 | 18:00 | 19:19 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:10 | 07:34 | 12:52 | 15:35 | 17:59 | 19:18 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:35 | 12:52 | 15:34 | 17:58 | 19:17 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:12 | 07:37 | 12:52 | 15:33 | 17:57 | 19:17 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:13 | 07:38 | 12:52 | 15:33 | 17:56 | 19:16 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:14 | 07:39 | 12:52 | 15:32 | 17:56 | 19:15 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:15 | 07:40 | 12:52 | 15:32 | 17:55 | 19:15 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:41 | 12:53 | 15:31 | 17:54 | 19:14 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:42 | 12:53 | 15:31 | 17:54 | 19:14 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:17 | 07:43 | 12:53 | 15:30 | 17:53 | 19:13 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:13 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:52 | 19:13 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:20 | 07:46 | 12:54 | 15:29 | 17:51 | 19:12 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:12 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 17:50 | 19:12 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:49 | 12:55 | 15:28 | 17:50 | 19:11 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:50 | 12:55 | 15:28 | 17:50 | 19:11 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:51 | 12:55 | 15:27 | 17:49 | 19:11 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:52 | 12:56 | 15:27 | 17:49 | 19:11 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:53 | 12:56 | 15:27 | 17:49 | 19:11 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:56 | 15:27 | 17:48 | 19:10 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:28 | 07:55 | 12:57 | 15:27 | 17:48 | 19:10 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak