Bitlis Namaz Vakitleri
Bitlis Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
04:42 saat
3 Cemaziye’l-Evvel 1446
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)
İmsak
05:12
Güneş
06:35
Öğle
12:00
İkindi
14:49
Akşam
17:15
Yatsı
18:33
Bitlis Namaz Vakitleri
Bitlis Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:12 | 06:35 | 12:00 | 14:49 | 17:15 | 18:33 |
4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:13 | 06:36 | 12:00 | 14:49 | 17:14 | 18:32 | |
5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:14 | 06:38 | 12:00 | 14:48 | 17:13 | 18:31 | |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:15 | 06:39 | 12:00 | 14:47 | 17:12 | 18:30 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:16 | 06:40 | 12:00 | 14:46 | 17:11 | 18:30 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:17 | 06:41 | 12:00 | 14:46 | 17:10 | 18:29 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:18 | 06:42 | 12:01 | 14:45 | 17:09 | 18:28 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:19 | 06:43 | 12:01 | 14:44 | 17:09 | 18:27 |
11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:20 | 06:44 | 12:01 | 14:44 | 17:08 | 18:27 | |
12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:21 | 06:45 | 12:01 | 14:43 | 17:07 | 18:26 | |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:22 | 06:46 | 12:01 | 14:43 | 17:06 | 18:26 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:23 | 06:47 | 12:01 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 14:41 | 17:05 | 18:24 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:24 | 06:49 | 12:02 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:25 | 06:51 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:26 | 06:52 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:23 | |
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:27 | 06:53 | 12:02 | 14:40 | 17:02 | 18:22 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:28 | 06:54 | 12:03 | 14:39 | 17:02 | 18:22 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:29 | 06:55 | 12:03 | 14:39 | 17:01 | 18:22 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:30 | 06:56 | 12:03 | 14:38 | 17:01 | 18:21 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:31 | 06:57 | 12:04 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:32 | 06:58 | 12:04 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:33 | 06:59 | 12:04 | 14:38 | 17:00 | 18:21 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:33 | 07:00 | 12:05 | 14:37 | 16:59 | 18:20 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:34 | 07:01 | 12:05 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:35 | 07:02 | 12:05 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:36 | 07:03 | 12:06 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:37 | 07:04 | 12:06 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak